followyourpassion - Monza

 

Formula 21 Half Marathon 
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Risultato RealTime
 85   81   8   2922  OGGIONI GIANCARLO  SM50   01:30:10   01:30:01 
 113   109   14   2921  CAZZANIGA FABIO  SM50   01:32:03   01:31:54 
 163   7   4   2928  FRIZZO MANUELA  SF40   01:34:43   01:34:16 
 176   169   24   2926  BRUSEGAN ANDREA  SM50   01:35:24   01:34:58 
 209   201   45   2919  PATTI GASPARE  SM45   01:37:24   01:36:58 
 367   345   45   189  MONZANI MASSIMILIANO  SM50   01:43:17   01:42:38 
 462   432   22   2925  RIVOLTA MARCO  SM55   01:45:58   01:45:16 
 517   477   25   2920  SCHIAVONE LUCIANO  SM55   01:47:26   01:46:37 
 593   541   115   2918  MARITI CLAUDIO  SM40   01:49:27   01:48:26 
 752   678   171   2923  BONFANTI STEFANO  SM45   01:53:21   01:52:55 
 875   779   195   2268  SOLINA GIUSEPPE  SM45   01:56:59   01:55:59 
 945   116   6   2927  AROSIO ROBERTA  SF50   01:59:13   01:57:55 
 985   858   67   2096  VEGGIAN CLAUDIO  SM55   02:00:13   01:59:15 
 1000   131   41   2924  CAMMERATA FIORELLA  SF45   02:00:47   01:59:21 
 1031   893   193   2916  BRUCOLI DOMENICO ROBERTO  SM40   02:01:49   02:00:48 
 1089   938   112   2527  PIROVANO FEDERICO  SM   02:03:46   02:03:13 
 1199   1016   175   2917  GALBIATI RICCARDO  SM50   02:08:16   02:06:20 
 1402   260   28   F2104  PENNATI MONICA  SF50   02:23:33   02:21:46 
Formula 30 km
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Risultato RealTime
 126   118   4   2952  CERIZZA GIUSEPPE  SM60   02:21:59   02:21:49 
 238   219   30   2954  SACCO GIANFRANCO  SM50   02:33:36   02:33:26 
 352   319   14   2953  BALDAN VALTER  SM55   02:43:14   02:43:05 
 487   431   30   2951  CASTAGNOLO ALFREDO  SM55   02:57:42   02:57:15 
 608   521   18   2955  CIOFFI DOMENICO  SM60   03:30:31   03:29:05 
Formula 10 km
Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Risultato RealTime
 145   125   24   2964  BALDAN MASSIMILIANO  SM   00:51:33   00:50:08