Vienna City Marathon 19 aprile 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 22:27
|
Place
|
AC Place
|
Name
|
Bib Number
|
Age Group
|
Finish Netto
|
Finish Brutto
|
|
3868
|
19
|
Solfrizzo, Paolo (ITA) |
6949
|
65
|
04.14.04
|
04.28.28
|
XI Rimini Marathon 19 aprile 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 22:20
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Real Time
|
| 100 | 8114 | MAGNI ALESSANDRO | 26 | SM40 | 93 | 03.08.19 | 03.08.09 |
Wizz Air Milano Marathon 12 aprile 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 20:17
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
Sesso
|
Cat. |
P.Cat
|
P.Sex
|
Tempo
|
Distac. |
| 572 | 8980 | BASSANI GIULIO | M | SM35 | 117 | 543 | 02.59.46 | +53:11 |
| 1246 | 14839 | GERMANO SALVATORE | M | SM40 | 179 | 1170 | 03.19.02 | +1:12:27 |
| 2592 | 10341 | BRESSA GIOVANNI | M | SM45 | 396 | 2339 | 03.42.43 | +1:36:08 |
| 2978 | 10747 | CASIRAGHI CATERINA | F | SF40 | 48 | 313 | 03.50.05 | +1:43:30 |
| 3188 | 4974 | SOLFRIZZO PAOLO | M | SM65 | 21 | 2842 | 03.54.07 | +1:47:32 |
| 3238 | 12247 | CAGLIANI MONICA | F | SF45 | 46 | 355 | 03.54.55 | +1:48:20 |
| 3597 | 7635 | CASTAGNOLO ALFREDO | M | SM60 | 112 | 3178 | 04.00.16 | +1:53:41 |
| 3686 | 13194 | D'ANGELA ANDREA | M | SM55 | 291 | 3245 | 04.02.02 | +1:55:27 |
| 4118 | 11019 | CERIZZA ANDREA | M | SM35 | 503 | 3577 | 04.12.17 | +2:05:42 |
| 4305 | 10173 | VEGETTI FABIO | M | SM45 | 583 | 3719 | 04.17.19 | +2:10:44 |
| 5131 | 8000 | SALERNO ANTONELLO | M | SM60 | 220 | 4347 | 04.53.36 | +2:47:01 |
| 5519 | 7999 | SALERNO FRANCESCO | M | SM | 1011 | 4611 | 06.08.23 | +4:01:48 |
| 5520 | 7923 | BESTETTI ELISABETTA MARIA | F | SF60 | 35 | 909 | 06.08.25 | +4:01:50 |
Run Rome The Marathon 22 marzo 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 19:37
|
P.Gen
|
Bib
|
Athlete
|
Sex
|
Cat. |
P.Cat
|
P.Sex
|
O.Time
|
Distac. |
| 5247 | 34959 | D'ANGELA ANDREA | M | SM55 | 416 | 4534 | 04.07.09 | +2:00:37 |
| 8128 | 33990 | SALERNO ANTONELLO | M | SM60 | 390 | 6588 | 05.07.11 | +3:00:40 |
| 8454 | 35570 | SALERNO FRANCESCO | M | SM | 1614 | 6803 | 05.27.52 | +3:21:20 |
| 8456 | 35551 | SOLFRIZZO PAOLO | M | SM65 | 118 | 6805 | 05.27.54 | +3:21:23 |
XIX Scarpadoro 21K 15 marzo 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 17:44
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
Sesso
|
Cat. |
P.Cat
|
P.Sex
|
Tempo
|
Real Time
|
| 43 | 100 | PRESTI DAVIDE | M | JPSM | 17 | 41 | 01.23.29 | 01.23.23 |
| 240 | 186 | CERIZZA ANDREA | M | SM35 | 31 | 220 | 01.38.11 | 01.38.03 |
Run for Life 08 marzo 2026
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Aprile 2026 16:51
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
Sesso
|
Cat. |
P.Cat
|
P.Sex
|
Tempo
|
Real Time
|
| 1098 | 1319 | SOLFRIZZO PAOLO | M | SM65 | 18 | 943 | 02.00.15 | 01.58.43 |
| 1168 | 1042 | CIMINAGHI MASSIMILIANO | M | SM45 | 151 | 994 | 02.04.11 | 02.02.40 |

