Schneider Electric Marathon de Paris13 Aprile 2025

Pos. Atleta Tempo reale Distacco
       
25099 SOLFRIZZO Paolo 04.01.12 +01:55:47

 

 

Wizz Air Milano Marathon 06 aprile 2025 · Milano MI

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
Distac.
1471 6140 ASTESANI PAOLA F 16 SF45 119 03.32.48 +1:24:10
1990 6096 ROSSI NICOLÒ M 275 SM35 1817 03.45.43 +1:37:05
2117 8910 D'ANGELA ANDREA M 281 SM50 1929 03.49.01 +1:40:23
2372 6405 BRESSA GIOVANNI M 360 SM45 2141 03.54.42 +1:46:04
2422 6357 SOLFRIZZO PAOLO M 11 SM65 2179 03.55.34 +1:46:56
2758 6188 MARITI CLAUDIO M 407 SM45 2461 04.04.40 +1:56:02
2837 6109 CERIZZA GIUSEPPE M 20 SM65 2525 04.06.49 +1:58:11
2838 6115 GALIMBERTI ROBERT M 227 SM55 2526 04.06.49 +1:58:11
2840 2133 CAGLIANI MONICA F 62 SF40 313 04.06.49 +1:58:11
3013 6097 CERIZZA ANDREA M 382 SM35 2670 04.11.59 +2:03:21
3404 6264 VEGETTI FABIO M 484 SM45 2992 04.23.39 +2:15:01
3546 7401 TERZI JACOPO M 502 SM40 3098 04.28.38 +2:20:00
4161 5954 PANETTA GABRIELLA F 109 SF50 610 04.59.36 +2:50:58

 

 

Half Marathon Memorial Enzo Ferrari 30 marzo 2025 · Modena MO

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
Distac.
 Tempo reale
                   
2470 5504 SOLFRIZZO PAOLO M 17 SM65 2168 01.48.03 +48:43 01.48.03
2972 3415 ASTESANI PAOLA F 94 SF45 423 01.52.19 +52:59 01.52.19

 

 

 

Stramilano Half Marathon 23 marzo 2025 · Milano MI

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
 Real Time
 Distac.
                   
2004 8950 D'ANGELA ANDREA M 248 SM50 1764 01.48.04 01.47.22 +47:10

 

 

XVIII Scarpadoro 21K 16 marzo 2025 · Vigevano PV

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
Distac.
 Real Time
                 
255 815 ASTESANI PAOLA F 3 12 01.41.37 +31:39 01.41.21
289 350 TERZI JACOPO M 49 276 01.43.21 +33:24 01.42.50
393 663 BRIONI DAVIDE M 50 371 01.48.14 +38:17 01.47.58
480 543 RIVOLTA MARCO M 22 437 01.52.29 +42:32 01.51.58

 

 

XXIII BAM - Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon 09 marzo 2025 · Brescia BS

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
Distac.
 Real Time
                   
1470 3653 STELLATO GIOVANNA F 54 SF50 297 02.17.35 +1:09:33 02.14.37