10Kappa Monza - Liberi di Correre 20 settembre 2025 · Monza MB

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
74 696 GERMANO SALVATORE M 10 67 00.43.37 00.43.33
133 505 FRIZZO MANUELA F 2 14 00.47.23 00.47.14
178 311 CASTAGNOLO ALFREDO M 6 159 00.50.26 00.50.16
236 324 LEOPIZZI MARIO M 5 200 00.54.56 00.54.44
271 310 RIVOLTA MARCO M 15 225 00.59.24 00.58.30

 

 

Grigne Short Race 20 settembre 2025 · Pasturo LC

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
             
151 514 BERETTA GIORGIA F 28 02.34.56 02.34.52

 

 

Schneider Electric Marathon de Paris13 Aprile 2025

Pos. Atleta Tempo reale Distacco
       
25099 SOLFRIZZO Paolo 04.01.12 +01:55:47

 

 

Wizz Air Milano Marathon 06 aprile 2025 · Milano MI

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
Distac.
1471 6140 ASTESANI PAOLA F 16 SF45 119 03.32.48 +1:24:10
1990 6096 ROSSI NICOLÒ M 275 SM35 1817 03.45.43 +1:37:05
2117 8910 D'ANGELA ANDREA M 281 SM50 1929 03.49.01 +1:40:23
2372 6405 BRESSA GIOVANNI M 360 SM45 2141 03.54.42 +1:46:04
2422 6357 SOLFRIZZO PAOLO M 11 SM65 2179 03.55.34 +1:46:56
2758 6188 MARITI CLAUDIO M 407 SM45 2461 04.04.40 +1:56:02
2837 6109 CERIZZA GIUSEPPE M 20 SM65 2525 04.06.49 +1:58:11
2838 6115 GALIMBERTI ROBERT M 227 SM55 2526 04.06.49 +1:58:11
2840 2133 CAGLIANI MONICA F 62 SF40 313 04.06.49 +1:58:11
3013 6097 CERIZZA ANDREA M 382 SM35 2670 04.11.59 +2:03:21
3404 6264 VEGETTI FABIO M 484 SM45 2992 04.23.39 +2:15:01
3546 7401 TERZI JACOPO M 502 SM40 3098 04.28.38 +2:20:00
4161 5954 PANETTA GABRIELLA F 109 SF50 610 04.59.36 +2:50:58

 

 

Half Marathon Memorial Enzo Ferrari 30 marzo 2025 · Modena MO

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
Distac.
 Tempo reale
                   
2470 5504 SOLFRIZZO PAOLO M 17 SM65 2168 01.48.03 +48:43 01.48.03
2972 3415 ASTESANI PAOLA F 94 SF45 423 01.52.19 +52:59 01.52.19

 

 

 

Stramilano Half Marathon 23 marzo 2025 · Milano MI

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 Cat
Cat.
 P.Sex
 Tempo
 Real Time
 Distac.
                   
2004 8950 D'ANGELA ANDREA M 248 SM50 1764 01.48.04 01.47.22 +47:10