Lissolo Special Trail 29 ottobre 2023 · Bevera di Sirtori LC · Trail running
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Ottobre 2023 19:16
Pos. | Pett. | Squadra | Nome | Time | Distac. | Cat. | Pos.Cat. |
19 | 24B | TEEAM GAMBER | CAZZANIGA FABIO | 01.18.48 | 00.16.20 | M | 17 |
24A | MAGNI ALESSANDRO | ||||||
30 | 82B | WIND ANGELS | LUPIDI ALESSANDRA | 01.26.42 | 00.24.14 | F | 1 |
82A | CAGLIANI MONICA | ||||||
31 | 32A | QUELLI DEL | GALBIATI MARCO | 01.26.44 | 00.24.15 | M | 24 |
32B | DOSSELLO | LOVATO RICCARDO | |||||
42 | 68B | RUNCARD- IO & TU | ASTESANI PAOLA | 01.33.48 | 00.31.19 | MX | 12 |
68A | CIRILLO ANTONIO | ||||||
43 | 76A | B&B | BERTOLA ROBERTO | 01.35.24 | 00.32.55 | MX | 13 |
76B | BERETTA GIORGIA | ||||||
45 | 64A | GAMBER1 | QUADRIVI CLAUDIO | 01.36.42 | 00.34.13 | MX | 14 |
64B | VIMERCATI ANNA |
VIII Laus Half Marathon 29 ottobre 2023 · Lodi LO
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Ottobre 2023 18:58
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Distac.
|
112 | 251 | LANZANOVA GIORGIO | 22 | SM40 | 100 | 01.30.03 | +24:59 |
Monza30 km 22 ottobre 2023 · Monza MB
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Ottobre 2023 18:49
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Distac. |
108 | 3014 | CAGLIANI MONICA | 3 | SF40 | 7 | 02.21.02 | +42:08 |
238 | 3507 | BESTETTI SIMONE DANIELE | 33 | SM35 | 213 | 02.39.39 | +1:00:46 |
22^ Half Marathon Cremona (CR) 15 ottobre 2023
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Ottobre 2023 18:48
POS.
|
POS. M/F
|
POS. CAT.
|
NUMERO
|
NOME COGNOME
|
Cat.
|
TEMPO
|
REALTIME
|
94
|
84
|
5
|
172
|
CAZZANIGA FABIO
|
SM55
|
01.25.21
|
01.25.07
|
Varese City Run 21 km 08 ottobre 2023 · Varese VA
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 30 Ottobre 2023 18:47
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Distac.
|
88 | 136 | RADICE MAURIZIO | 5 | SM60 | 81 | 01.42.03 | +34:19 |
61a Monza Resegone
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 26 Giugno 2023 22:31
Pos | Squadra | Pett. | cat. | Erve | Capanna | Totale | Atleti |
55 | La Prima Volta - Concorezzo | 10 | FM | 03.43.08 | 01.20.40 | 05.03.47 | Patti Gaspare |
Mazzucchelli Arianna | |||||||
Ponzetti Cinzia | |||||||
58 | Tri Mat - Lesmo | 53 | MF | 03.47.28 | 01.17.30 | 05.04.57 | Bertola Roberto |
Beretta Giorgia | |||||||
Pirovano Silvio | |||||||
73 | I Gamber de Cuncuress - Concorezzo | 32 | MF | 03.54.56 | 01.22.27 | 05.17.21 | Cerizza Giuseppe |
Astesani Paola | |||||||
Galimberti Robert | |||||||
100 | Affari & Sport Sq. B - Villasanta | 108 | M | 03.47.04 | 01.43.28 | 05.30.31 | Zanforlin Ivan |
Solfrizzo Paolo | |||||||
Bonistalli Maurizio | |||||||
123 | Ferramenta Bucchi - Agrate Brianza | 27 | MF | 04.12.22 | 01.45.52 | 05.58.14 | Villa Emanuele |
Brucoli Roberto | |||||||
Panetta Gabriella |