XXIV Half Marathon Cremona 19 ottobre 2025 · Cremona CR

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
               
525 965 MAGNI ALESSANDRO M 59 444 01.30.43 01.29.32
526 865 CAZZANIGA FABIO M 17 445 01.30.44 01.29.34

 

 

Corripavia Half Marathon 12 ottobre 2025 · Pavia PV

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
               
224 260 FRIZZO MANUELA F 2 14 01.38.39 01.38.23
272 370 COMI SERGIO M 17 252 01.40.57 01.40.42
287 302 ASTESANI PAOLA F 6 22 01.42.13 01.41.57
301 401 ORRERA DAVIDE M 20 279 01.42.53 01.42.25
320 257 TERZI JACOPO M 41 296 01.43.30 01.43.14
460 373 SOLINA MAURO M 77 416 01.50.32 01.50.18
466 530 RIVOLTA MARCO M 18 421 01.50.46 01.50.13

 

 

Monza21 21km 28 settembre 2025 · Monza MB

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
               
346 1915 GERMANO SALVATORE M 50 329 01.35.38 01.34.45
599 1342 CHIAPPA DANIELE M 65 563 01.41.49 01.40.55
748 753 VEGETTI FABIO M 90 700 01.45.12 01.44.18
854 1266 SOLFRIZZO PAOLO M 6 794 01.47.31 01.46.38
1199 1737 TERZI JACOPO M 138 1086 01.55.13 01.53.35
1327 1101 RIVOLTA MARCO M 32 1183 01.58.49 01.52.03

 

 

Monza21 30 km 28 settembre 2025 · Monza MB

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
             
402 3005 BRESSA GIOVANNI M 356 02.40.42 02.38.07

 

 

10Kappa Monza - Liberi di Correre 20 settembre 2025 · Monza MB

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Cat
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
74 696 GERMANO SALVATORE M 10 67 00.43.37 00.43.33
133 505 FRIZZO MANUELA F 2 14 00.47.23 00.47.14
178 311 CASTAGNOLO ALFREDO M 6 159 00.50.26 00.50.16
236 324 LEOPIZZI MARIO M 5 200 00.54.56 00.54.44
271 310 RIVOLTA MARCO M 15 225 00.59.24 00.58.30

 

 

Grigne Short Race 20 settembre 2025 · Pasturo LC

P.Gen
 Pett
 Atleta
 Sesso
 P.Sex
 Tempo
 Tempo reale
             
151 514 BERETTA GIORGIA F 28 02.34.56 02.34.52