Resegup 03 giugno 2023 Lecco Skyrunning
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 05 Giugno 2023 21:29
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Distac. |
| 180 | 457 | GALBIATI MARCO | 15 | M51-60 | 169 | 03.16.20 | +1:01:21 |
| 465 | 1196 | CORSINI BARBARA | 4 | F51-60 | 37 | 03.51.09 | +1:36:09 |
Reale Mutua Monza Montevecchia Eco Trail 21 maggio 2023
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 22 Maggio 2023 22:10
| Pos. | Pett. | Team | Nome | Tempo | Cat. | Pos.Cat. |
| 35 | 196B | A3 RUN | MORELLO ANDREA | 03.01.07 | M | 30 |
| 196B | GALBIATI MARCO PAOLO | |||||
| 96 | 162A | I BRIANZOLI | GALIMBERTI ROBERT | 03.27.31 | M | 70 |
| 162B | CERIZZA GIUSEPPE | |||||
| 101 | 132B | BATRA | CAZZANIGA FABIO | 03.29.00 | M | 74 |
| 132A | PATTI GASPARE | |||||
| 105 | 140A | DUE COME NOI | SOLFRIZZO PAOLO | 03.29.13 | M | 78 |
| 140B | BONISTALLI MAURIZIO | |||||
| 107 | 31B | B & B | BERETTA GIORGIA | 03.29.59 | MX | 24 |
| 31A | BERTOLA ROBERTO | |||||
| 127 | 100B | ACCIUCCATI | RIVOLTA MARCO | 03.38.46 | M | 90 |
| 100A | CIRILLO ANTONIO | |||||
| 152 | 149B | GAMBER SUL CANTO | VILLA EMANUELE | 03.52.28 | M | 105 |
| 149A | FRASCOLLA STEFANO | |||||
| 153 | 214A | THE BLUES BROTHERS | D'ANGELA ANDREA | 03.52.28 | M | 106 |
| 214B | FAIS LUIGI |
Bellusco-Madonna Del Bosco-Bellusco 30 aprile 2023 · Bellusco MB
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 02 Maggio 2023 21:46
| Pos. | Pett. | Nome Cognome | Team | Tempo | Cat. | Pos.Cat. |
| 8 | 63A | CAZZANIGA FABIO | I GAMBER | 02.08.59 | M | 8 |
| 63B | LANZANOVA GIORGIO | |||||
| 13 | 8B | ARCURI ALESSANDRA | CENTRO MEDICO BESANA | 02.12.30 | F | 1 |
| 8A | CAGLIANI MONICA | |||||
| 20 | 67 | BACIS DARIO | ANNA ACCONCIATURE BIASSONO | 02.19.10 | M | 17 |
| GALBIATI ROBERTO | ||||||
| 43 | 43B | BONISTALLI MAURIZIO | DUE COME NOI | 02.34.03 | M | 34 |
| 43B | SOLFRIZZO PAOLO | |||||
| 60 | 3B | COLNAGHI MANUELA | A.C. CIUGHINE SILVIA TREMOLADA | 02.49.53 | F | 5 |
| 3A | ASTESANI PAOLA | |||||
| 66 | 21B | PANETTA GABRIELLA | CHE 2 PALLE | 02.53.21 | MX | 17 |
| 21A | BRUCOLI DOMENICO | |||||
| 69 | 25A | VIMERCATI ANNA | TANTO COSI' | 03.08.18 | MX | 18 |
| 25B | BARBAGALLO MARCO |
Enel Milano Marathon 02 aprile 2023 Milano MI
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 03 Aprile 2023 18:49
|
P.Gen
|
Bib
|
Athlete
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
O.Time
|
Distac. |
| 472 | 2571 | CAZZANIGA FABIO | 18 | SM55 | 446 | 03.06.24 | +59:10 |
| 586 | 1843 | CAGLIANI MONICA | 7 | SF40 | 33 | 03.11.02 | +1:03:48 |
| 1426 | 3563 | ASTESANI PAOLA | 19 | SF45 | 100 | 03.34.54 | +1:27:40 |
| 1483 | 3868 | GALBIATI MARCO PAOLO | 314 | SM45 | 1372 | 03.36.25 | +1:29:11 |
| 2303 | 3880 | ORRERA DAVIDE AMERIGO | 189 | SM55 | 2075 | 03.54.06 | +1:46:52 |
| 2534 | 3657 | BESTETTI SIMONE DANIELE | 283 | SM35 | 2268 | 03.58.48 | +1:51:34 |
| 2924 | 5179 | FAIS LUIGI | 263 | SM55 | 2592 | 04.09.23 | +2:02:09 |
| 2926 | 5273 | D'ANGELA ANDREA | 494 | SM50 | 2594 | 04.09.24 | +2:02:10 |
| 3944 | 4579 | SOLFRIZZO PAOLO | 136 | SM60 | 3395 | 04.45.14 | +2:38:00 |
| 4568 | 1508 | TORRENTE CHRISTINE | 162 | SF50 | 714 | 05.53.19 | +3:46:05 |
Trofeo Sempione 12 marzo 2023 · Milano MI
- Dettagli
- Pubblicato Lunedì, 20 Marzo 2023 12:49
|
P.Gen
|
Pett
|
Atleta
|
P.Cat
|
Cat. |
P.Sex
|
Tempo
|
Distac. |
| 215 | 192 | VILLA GIOVANNI PAOLO | 17 | SM60 | 187 | 00:48:07 | +15:29 |
| 253 | 191 | RIVOLTA MARCO | 20 | SM60 | 212 | 00:49:56 | +17:18 |
Monte Maggiore Trail Km 30 disl. 1200 mt 12 Marzo 2023 - La Briglia - Prato
- Dettagli
- Pubblicato Martedì, 14 Marzo 2023 22:16
| Pos | Nr | Nominativo Atleta | S | Cat | Tempo | Distacco | Min/Km |
| 17 | 52 | GALBIATI Marco | M | ARG M (4) | 03:16:07.54 | +37:58 | 6,323 |
| 18 | 54 | RADICE Maurizio | M | ARG M (5) | 03:20:56.05 | +42:47 | 6,419 |

